A previsão do tempo para
esta terça-feira, 19, é de possibilidade de chuva em todas as regiões de
Alagoas, principalmente no período da manhã. Em Maceió, Agreste, Zona da Mata e
Litoral a previsão é de nebulosidade com chuva leve e de curta duração nas primeiras
horas do dia. A temperatura mínima na capital deve ficar na casa dos 22 graus,
e a máxima deve chegar a 28 graus. A mesma previsão se mantém para a região do
Baixo São Francisco, Sertão e Sertão do São Francisco. As temperaturas mais
alta e mais baixa do estado nesta terça-feira devem ocorrer no Sertão: 30 graus
e 20 graus. As informações são do site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Semarh).
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 29ºC | 55% | 85% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, céu parcialmente nublado. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 60% | 90% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulopsidade variável. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, céu parcialmente nublado. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 65% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, céu parcialmente nublado. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulopsidade variável. semarh al |