Imagem; Internete |
Neste domingo, 02 de outubro, dia de eleições, o alagoano tem compromisso indispensável com a cidadania. Trata-se de uma data fundamental para a democracia brasileira, onde o eleitor decidirá quem irá representá-lo politicamente nos próximos anos. Mas como deve ficar o tempo nesse dia tão importante?
De acordo com a meteorologia
divulgada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
(Semarh), Alagoas deve registrar sol entre poucas nuvens neste domingo, 02. A
temperatura em todo estado deve variar entre 22°C e 35° C.
Ainda segundo a Semarh, a previsão par este sábado, 01, vésperas de eleições, deve ser um pouco diferente da registrada no próximo domingo, 02. As regiões da Zona da Mata, Litoral, Baixo São Francisco e Maceió devem registrar tempo nublado com chuvas isoladas pela manhã. Já as regiões do Agreste, Sertão, Sertão do São Francisco devem ter clima ensolarado e com poucas nuvens neste sábado. A temperatura deve variar entre 20°C e 34° C.
Confira a previsão completa para todas as regiões de Alagoas neste domingo, 02:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 31ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 33ºC | 50% | 90% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 31ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 31ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 35ºC | 40% | 85% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 35ºC | 40% | 85% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 31ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. TNH1 |